← Retour à toutes les tables

Table "charts_data"

id label chart-name value updated-date label-show fund
1 italie geo-rep-valeur 0.9 2025-06-17 Italie zen
3 allemagne geo-rep-valeur 7 2025-06-17 Allemagne zen
4 pays-bas geo-rep-valeur 12 2025-06-17 Pays-Bas zen
5 espagne geo-rep-valeur 14.4 2025-06-17 Espagne zen
6 irlande geo-rep-valeur 9.8 2025-06-17 Irlande zen
7 uk geo-rep-valeur 27.2 2025-06-17 Royaume-Uni zen
8 france geo-rep-valeur 28.7 2025-06-17 France zen
10 bureaux type-rep-valeur 26.2 2025-06-18 Bureaux zen
11 commerces type-rep-valeur 36.9 2025-06-18 Commerces zen
12 locaux-activites type-rep-valeur 13.6 2025-06-18 Locaux d'activités zen
13 entrepots type-rep-valeur 11.3 2025-06-18 Entrepôts zen
14 autre type-rep-valeur 12 2025-06-18 Santé, hôtellerie, autre zen
15 irlande geo-rep-valeur 8.24 2025-08-07 Irlande atlas
19 commerces type-rep-valeur 56.42 2025-11-28 Commerces atlas
25 uk geo-rep-valeur 31.29 2025-11-28 Royaume-Uni atlas
26 pays-bas geo-rep-valeur 28.54 2025-12-31 Pays-Bas atlas
27 espagne geo-rep-valeur 12.94 2025-12-31 Espagne atlas
28 allemagne geo-rep-valeur 12.2 2025-12-31 Allemagne atlas
29 tchequie geo-rep-valeur 6.79 2025-12-31 Tchéquie atlas
30 locaux-activites type-rep-valeur 18.85 2025-12-31 Locaux d'activités atlas
31 bureaux type-rep-valeur 10.81 2025-12-31 Bureaux atlas
32 autre type-rep-valeur 13.92 2025-12-31 Santé, hôtellerie, autre atlas