← Retour à toutes les tables

Table "charts_data"

id label chart-name value updated-date label-show fund
1 italie geo-rep-valeur 1 2025-06-17 Italie zen
3 allemagne geo-rep-valeur 8 2025-06-17 Allemagne zen
4 pays-bas geo-rep-valeur 13.3 2025-06-17 Pays-Bas zen
5 espagne geo-rep-valeur 11.5 2025-06-17 Espagne zen
6 irlande geo-rep-valeur 10.9 2025-06-17 Irlande zen
7 uk geo-rep-valeur 25.8 2025-06-17 Royaume-Uni zen
8 france geo-rep-valeur 29.5 2025-06-17 France zen
10 bureaux type-rep-valeur 29.4 2025-06-18 Bureaux zen
11 commerces type-rep-valeur 36.2 2025-06-18 Commerces zen
12 locaux-activites type-rep-valeur 15.1 2025-06-18 Locaux d'activités zen
13 entrepots type-rep-valeur 10.4 2025-06-18 Entrepôts zen
14 autre type-rep-valeur 9 2025-06-18 Santé, hôtellerie, autre zen
15 irlande geo-rep-valeur 43 2025-08-07 Irlande atlas
19 commerces type-rep-valeur 100 2025-11-28 Commerces atlas
25 uk geo-rep-valeur 57 2025-11-28 Royaume-Uni atlas